リフト料金lift fee

 シーズン券
シーズン券
エイブル白馬五竜 + Hakuba47 Winter Sports Park
共通シーズン券購入者特典
- 『オリジナルノベルティ』をプレゼント!
- スキー場で使える『各種割引券』をプレゼント!
- シーズン券提示で『温泉入浴』『ナイター券』の割引特典!
- シーズン券の金額はICカード代を含みます。ICカードを返却を頂いても返金の対応は致しかねます。
- オリジナルノベルティはキッズ・グランドシニアを除く。
- キッズ、チャイルドは新年度(2026/4/1)以降も2025-26シーズン終了まで利用可能です。
共通シーズン券 料金
| 券種 | 料金 | 使用期間 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 早割シーズン券 | 60,000円 | OPEN~シーズン中使用可能 | 8/1~10/31限定販売 | 
| シーズン券(定価) | 80,000円 | OPEN~シーズン中使用可能 | 11/1から販売 | 
| チャイルドシーズン券 | 38,000円 | OPEN~シーズン中使用可能 | 小学生のためのシーズン券 | 
| スプリングシーズン券 | 46,000円 | 2026/3/1~使用可能 | GWまで春のゲレンデを滑り放題! | 
| キッズシーズン券 | 500円 | OPEN~シーズン中使用可能 | 小学生未満対象! ※チケットセンター販売のみ | 
| グランドシニアシーズン券 | 500円 | OPEN~シーズン中使用可能 | 80歳以上のためのシーズン券 ※チケットセンター販売のみ | 
リフト券自動発券機でシーズン券のお受け取りとなります。
シーズン券及び購入者特典の受取り方法は購入者の方に別途メールにてご案内いたします。
オンラインリフト券 料金
★2025-26シーズンよりユースは13歳~22歳を対象とし、チケットセンターのみの販売となります。購入時に年齢確認のできる身分証明書が必須です。(※学年区分ではありませんのでご注意ください。)
★現地チケットセンターで購入するよりも事前のオンライン購入がとても便利でお得にご利用いただけます!
■リフトチケットは全て当該シーズンのみ有効です
■スキー子供の日12月~4月の第3日曜日と5月5日は、小学生以下リフト無料!
オンライン チャージ購入
※既にICチケットをお持ちの方 
※チケットセンターではチャージできません
| 券種 | 大人 (23~64歳) | シニア (65~79歳) | 小人[小学生] (6~12歳) | 
|---|---|---|---|
| 1日券 | 7,700円 | 7,200円 | 3,600円 | 
| 2日券 | 15,200円 | 14,700円 | 7,100円 | 
| 3日券 | 22,700円 | 22,200円 | 10,600円 | 
| 春スキー1日券 (3/9~シーズンクローズ) | 7,000円 | 7,000円 | 3,000円 | 
オンライン 新規購入
※スキー場でQRコードを自動発券機にかざして発券 
※金額にICカード保証金500円を含みます。
お帰りの際にICカードをご返却いただければ500円を返金致します。
| 券種 | 大人 (23~64歳) | シニア (65~79歳) | 小人[小学生] (6~12歳) | 
|---|---|---|---|
| 1日券 | 9,000円 | 8,500円 | 4,300円 | 
| 2日券 | 16,500円 | 16,000円 | 7,800円 | 
| 3日券 | 24,000円 | 23,500円 | 11,300円 | 
| 春スキー1日券 (3/9~シーズンクローズ) | 8,000円 | 8,000円 | 3,800円 | 
チケットセンターリフト券 料金
※表は横にスライドできます
■2025-26シーズンよりユースは13歳~22歳を対象とし、チケットセンターのみの販売となります。購入時に年齢確認のできる身分証明書が必須です。(※学年区分ではありませんのでご注意ください。)
■金額に保証金500円を含みます。お帰りの際にICカードをご返却頂ければ500円を返金致します。
■エイブル白馬五竜 & Hakuba47 Winter Sports Park ではICカードをマイカードとしてお持ち頂きオンラインチャージ購入を推奨しております。
リフト券 料金
| 券種 | 大人 (23~64歳) | ユース (13~22歳) | シニア (65~79歳) | 小人 [小学生] (6~12歳) | キッズ [未就学児] (0~5歳) | Gシニア (80歳以上) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 9,500円 | 6,500円 | 9,000円 | 4,500円 | 500円 | 500円 | 販売日当日のみ有効 | 
| 2日券 | 17,500円 | 11,500円 | 16,500円 | 8,000円 | 全日不連続の2日間利用可能 | ||
| 3日券 | 25,000円 | 16,500円 | 24,000円 | 11,500円 | 全日不連続の3日間利用可能 | ||
| 半日券 | 8,000円 | - | 8,000円 | 3,900円 | 午前券:Open~13時 午後券:12時~Close | ||
| 回数券(12P) | 9,500円 | 4,500円 | リフト1P・ゴンドラ2P | ||||
| ナイター券 | 6,500円 | 3,000円 | 6,500円 | 3,000円 | とおみゲレンデ・いいもりゲレンデ一部 | ||
| 春ナイター券 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 3/9~ナイター営業クローズ | ||
| 障がい者券 | 6,500円 | 3,300円 | 同伴者1名まで同料金 | ||||
| 初滑り1日券 | 8,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 4,000円 | シーズンオープン~12/15 | ||
| 春スキー1日券 | 8,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 4,000円 | 3/9~シーズンクローズ | ||
 
 
 
